Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 20.07.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-07-20T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 47,0938 47,1787
AUD 1 32,8928 33,1073
DKK 1 7,1923 7,2277
EUR 1 53,8514 53,9484
GBP 1 63,3106 63,6407
CHF 1 58,1887 58,5623
SEK 1 4,8568 4,9071
CAD 1 33,5365 33,6878
KWD 1 152,2427 154,2348
NOK 1 4,8682 4,9009
SAR 1 12,5406 12,5632
JPY 100 28,9314 29,1230
RON 1 10,2156 10,3493
RUB 1 0,59629 0,60410
CNY 1 6,9195 7,0101
PKR 1 0,16853 0,17073
QAR 1 12,8468 13,0149
KRW 1 0,03162 0,03204
AZN 1 27,5470 27,9074
AED 1 12,7507 12,9176
KZT 1 0,09955 0,10086
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 47,0609 47,2494
TRY AUD 1 32,7415 33,3060
TRY DKK 1 7,1873 7,2443
TRY EUR 1 53,8137 54,0293
TRY GBP 1 63,2663 63,7361
TRY CHF 1 58,1014 58,6501
TRY SEK 1 4,8534 4,9184
TRY CAD 1 33,4124 33,8158
TRY KWD 1 149,9591 156,5484
TRY NOK 1 4,8648 4,9122
TRY SAR 1 12,4466 12,6574
TRY JPY 100 28,8243 29,2336
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4284
DKK USD 6,5376
CHF USD 0,8075
SEK USD 9,6551
JPY USD 162,39
CAD USD 1,4024
NOK USD 9,6501
SAR USD 3,7553
USD EUR 1,1435
USD GBP 1,3466
USD KWD 3,2510
RON USD 4,5842
RUB USD 78,54
CNY USD 6,7678
PKR USD 277,88
QAR USD 3,6453
KRW USD 1481
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 470,40
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 64,0925
USD SDR 1,35973
ACIKLAMA
20.07.2026 15:30:02
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR