Haberler
DESTEKLER & DIRENCLER (INFO YATIRIM)
DESTEKLER & DIRENCLER (INFO YATIRIM)
RAPOR EKTEDIR.
INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.
SON PIVOT DIRENC 1 DIRENC 2 DIRENC 3 DESTEK 1 DESTEK 2 DESTEK 3
XU100 13.974,14 14.006,01 14.095,93 14.217,73 14.307,65 13.884,21 13.794,29 13.672,49
XU030 15914,21 15984,01 16092,91 16271,61 16380,51 15805,31 15696,41 15517,71
VIOP30 16377,00 16519,74 16662,47 16767,86 16271,61 16166,22 16023,49
XUSIN 19.177,54 19.226,43 19.317,60 19.457,66 19.548,83 19.086,37 18.995,20 18.855,14
XGIDA 17.986,92 17.911,03 18.098,01 18.209,11 18.396,09 17.799,93 17.612,95 17.501,85
XTEKS 4.300,91 4.370,15 4.442,84 4.584,78 4.657,47 4.228,21 4.155,52 4.013,58
XKAGT 8.819,57 8.835,71 8.905,77 8.991,96 9.062,02 8.749,52 8.679,46 8.593,27
XKMYA 17.576,75 17.592,68 17.711,05 17.845,34 17.963,71 17.458,39 17.340,02 17.205,73
XTAST 14.258,56 14.249,54 14.341,50 14.424,45 14.516,41 14.166,59 14.074,63 13.991,68
XMANA 27.759,39 27.983,97 28.208,55 28.657,71 28.882,29 27.534,81 27.310,23 26.861,07
XMESY 28.700,65 28.828,36 28.956,08 29.211,50 29.339,22 28.572,94 28.445,22 28.189,80
XUHIZ 12.916,22 12.929,32 13.034,79 13.153,36 13.258,83 12.810,75 12.705,28 12.586,71
XELKT 834,26 831,10 837,42 840,57 846,89 827,95 821,63 818,48
XULAS 37.520,32 37.733,44 38.190,29 38.860,25 39.317,10 37.063,48 36.606,63 35.936,67
XTRZM 1.818,86 1.820,42 1.834,43 1.849,99 1.864,00 1.804,86 1.790,85 1.775,29
XTCRT 34.988,22 35.220,94 35.732,03 36.475,83 36.986,92 34.477,14 33.966,05 33.222,25
XILTM 2.847,35 2.843,17 2.871,15 2.894,96 2.922,94 2.819,36 2.791,38 2.767,57
XUMAL 19.065,66 19.128,98 19.265,00 19.464,35 19.600,37 18.929,63 18.793,61 18.594,26
XBANK 15.719,79 15.779,70 15.895,12 16.070,46 16.185,88 15.604,36 15.488,94 15.313,60
XSGRT 78.303,01 78.531,88 79.623,43 80.943,86 82.035,41 77.211,45 76.119,90 74.799,47
XFINK 56.089,88 58.143,76 60.336,83 64.583,78 66.776,85 53.896,81 51.703,74 47.456,79
XHOLD 14.281,89 14.298,47 14.390,76 14.499,63 14.591,92 14.189,60 14.097,31 13.988,44
XGMYO 6.544,67 6.566,62 6.602,86 6.661,05 6.697,29 6.508,43 6.472,19 6.414,00
XUTEK 48.013,51 48.031,90 48.471,11 48.928,71 49.367,92 47.574,30 47.135,09 46.677,49
XBLSM 10.103,09 10.130,67 10.196,33 10.289,56 10.355,22 10.037,44 9.971,78 9.878,55
XYORT 5.314,26 5.290,26 5.359,54 5.404,81 5.474,09 5.244,99 5.175,71 5.130,44
XSPOR 1.897,88 1.907,50 1.927,72 1.957,57 1.977,79 1.877,65 1.857,43 1.827,58
XINSA 22.155,59 22.066,11 22.503,18 22.850,77 23.287,84 21.718,52 21.281,45 20.933,86
XMADN 14.299,18 14.414,22 14.573,22 14.847,26 15.006,26 14.140,18 13.981,18 13.707,14
XAKUR 103.770,13 104.370,86 105.230,11 106.690,08 107.549,33 102.910,89 102.051,64 100.591,67
XTTIC 44.175,71 44.439,59 44.976,28 45.776,84 46.313,53 43.639,03 43.102,34 42.301,78
XPTIC 34.082,67 34.322,24 34.873,56 35.664,46 36.215,78 33.531,34 32.980,02 32.189,12
XKNKL 1.799,01 1.813,94 1.828,86 1.858,72 1.873,64 1.784,08 1.769,16 1.739,30
XYIHZ 1.808,91 1.801,94 1.836,72 1.864,54 1.899,32 1.774,12 1.739,34 1.711,52
XGSYO 12.907,04 12.847,26 13.042,82 13.178,61 13.374,17 12.711,47 12.515,91 12.380,12
EUR/USD 1,1407 1,14054 1,14132 1,14194 1,14272 1,13992 1,13914 1,13852
XAU/USD 4.131,41 4116,69 4156,49 4181,57 4221,37 4091,60 4051,80 4026,72
XAG/USD 59,79 59,51 60,28 60,77 61,55 59,01 58,24 57,75
GRAM ALTIN 6272,64 6244,51 6317,85 6363,15 6436,88 6199,44 6126,50 6081,67
BRENT 89,78 89,72 90,31 90,84 91,57 89,19 88,60 87,72
22.07.2026 07:14:00
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR