Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 22.07.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-07-22T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 47,1309 47,2158
AUD 1 32,8913 33,1058
DKK 1 7,1811 7,2163
EUR 1 53,7661 53,8630
GBP 1 62,9240 63,2521
CHF 1 57,8826 58,2542
SEK 1 4,8311 4,8811
CAD 1 33,3924 33,5430
KWD 1 152,2635 154,2558
NOK 1 4,8906 4,9235
SAR 1 12,5568 12,5794
JPY 100 28,8413 29,0323
RON 1 10,2049 10,3385
RUB 1 0,59581 0,60361
CNY 1 6,9196 7,0102
PKR 1 0,16869 0,17090
QAR 1 12,8569 13,0252
KRW 1 0,03167 0,03208
AZN 1 27,5686 27,9294
AED 1 12,7607 12,9277
KZT 1 0,10018 0,10149
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 47,0979 47,2866
TRY AUD 1 32,7400 33,3044
TRY DKK 1 7,1760 7,2329
TRY EUR 1 53,7285 53,9438
TRY GBP 1 62,8799 63,3469
TRY CHF 1 57,7958 58,3416
TRY SEK 1 4,8277 4,8924
TRY CAD 1 33,2689 33,6705
TRY KWD 1 149,9795 156,5697
TRY NOK 1 4,8872 4,9348
TRY SAR 1 12,4626 12,6738
TRY JPY 100 28,7346 29,1427
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4296
DKK USD 6,5530
CHF USD 0,8124
SEK USD 9,7142
JPY USD 163,02
CAD USD 1,4095
NOK USD 9,6134
SAR USD 3,7534
USD EUR 1,1408
USD GBP 1,3374
USD KWD 3,2489
RON USD 4,5926
RUB USD 78,66
CNY USD 6,7730
PKR USD 277,83
QAR USD 3,6453
KRW USD 1480
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 467,83
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35752
TRY SDR 64,0387
ACIKLAMA
22.07.2026 15:30:01
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR