Haberler
TURIB GUNLUK BULTENI (TABLO)
TURIB GUNLUK BULTENI (TABLO)
`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 0,43% 5.932,67 5.917,04 5.932,67 5.917,04 79.060 896.976,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM 0,93% 6.768,82 6.689,52 6.768,82 6.743,87 150.620 2.167.247,00
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD 0,93% 6.443,31 6.386,70 6.443,31 6.416,81 161.960 2.337.347,00
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK 0,00% 0,00 0,00 0,00 6.639,56 0 0,00
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB -0,89% 6.158,94 6.158,94 6.223,89 6.204,28 26.073.540 318.308.388,40
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN -6,12% 6.680,90 6.680,90 6.687,53 6.687,53 20.924.768 255.535.094,60
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN -7,13% 6.327,06 6.318,10 6.369,41 6.319,92 4.907.752 59.538.970,80
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR -8,29% 6.600,19 6.596,44 6.624,10 6.599,59 25.832.520 315.074.065,40
TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)
`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 1.SINIF ARP 0,00% 11 11 11 11 11,0000 2.000 22.000
ARPA 2.SINIF ARP 0,00% 11,5 11 11,5 11 11,3545 77.060 874.976
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 2,11% 15 14,25 15 14,5 14,6624 82.100 1.203.785
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD 4,64% 14,2 13,6 14,65 14,65 14,0610 68.520 963.462
BUGDAY MAKARNALIK 3.SINIF BGD 0,00% 15 15 15 15 15,0000 11.340 170.100
MISIR 1.SINIF MSR -1,04% 12,2 12 13,35 13,35 12,2121 20.924.768 255.535.095
MISIR 2.SINIF MSR 0,00% 11,8 11,8 13,2 13 12,1316 4.907.752 59.538.971
23.07.2026 07:03:21
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR