Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 23.07.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-07-23T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 47,1467 47,2317
AUD 1 32,9247 33,1394
DKK 1 7,1862 7,2215
EUR 1 53,8043 53,9012
GBP 1 62,9240 63,2521
CHF 1 57,7233 58,0939
SEK 1 4,8351 4,8851
CAD 1 33,4486 33,5994
KWD 1 152,3148 154,3078
NOK 1 4,9056 4,9386
SAR 1 12,5604 12,5830
JPY 100 28,7957 28,9864
RON 1 10,2184 10,3521
RUB 1 0,59677 0,60458
CNY 1 6,9248 7,0154
PKR 1 0,16875 0,17096
QAR 1 12,8595 13,0278
KRW 1 0,03189 0,03230
AZN 1 27,5779 27,9388
AED 1 12,7648 12,9318
KZT 1 0,10036 0,10167
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 47,1137 47,3025
TRY AUD 1 32,7733 33,3383
TRY DKK 1 7,1811 7,2381
TRY EUR 1 53,7666 53,9820
TRY GBP 1 62,8800 63,3470
TRY CHF 1 57,6367 58,1810
TRY SEK 1 4,8317 4,8964
TRY CAD 1 33,3248 33,7271
TRY KWD 1 150,0301 156,6224
TRY NOK 1 4,9022 4,9500
TRY SAR 1 12,4662 12,6774
TRY JPY 100 28,6892 29,0966
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4286
DKK USD 6,5506
CHF USD 0,8149
SEK USD 9,7095
JPY USD 163,34
CAD USD 1,4076
NOK USD 9,5872
SAR USD 3,7536
USD EUR 1,1412
USD GBP 1,3369
USD KWD 3,2489
RON USD 4,5881
RUB USD 78,56
CNY USD 6,7702
PKR USD 277,83
QAR USD 3,6458
KRW USD 1470
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 467,15
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35755
TRY SDR 64,0617
ACIKLAMA
23.07.2026 15:30:05
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR