Haberler
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.
KOD ISLEM HACMI
(MN TL) ACIGA SATIS ISLEM HACMI (MN TL) ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET (MN) ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 176.872,30 35.978,04 20,34% 2.010,51 - - - 13.943,87 - -0,95%
BIST50 154.104,13 35.978,04 23,35% 2.010,51 - - - 12.354,81 - -1,11%
TOASO 1.050,38 503,56 47,94% 1,78 47,91% 278,50 287,25 281,00 282,29 -1,83%
CIMSA 431,18 194,40 45,09% 3,93 45,09% 48,70 50,10 49,64 49,49 -1,02%
MGROS 915,34 357,10 39,01% 0,57 39,00% 620,00 635,50 623,00 626,59 -1,19%
GUBRF 782,76 302,99 38,71% 0,72 38,72% 415,75 431,00 422,75 423,06 -0,53%
TCELL 3.752,05 1.400,85 37,34% 13,54 37,33% 102,10 105,30 103,70 103,45 -1,24%
ISCTR 6.802,43 2.440,57 35,88% 187,75 35,89% 12,87 13,17 12,92 13,00 -0,62%
KCHOL 2.099,87 730,76 34,80% 3,71 34,83% 195,30 199,40 197,60 197,17 -0,30%
TAVHL 859,54 293,84 34,19% 1,13 34,18% 256,50 262,00 259,50 259,49 0,10%
OYAKC 522,55 174,13 33,32% 8,37 33,42% 20,46 21,64 21,30 20,81 2,31%
VAKBN 753,67 248,16 32,93% 8,17 32,91% 30,04 30,70 30,24 30,36 -0,66%
ENKAI 732,22 233,01 31,82% 2,61 31,80% 88,30 90,20 88,80 89,12 -1,28%
SASA 10.074,04 3.148,69 31,26% 1.188,58 31,31% 2,59 2,71 2,69 2,65 1,51%
BIMAS 3.651,83 1.083,13 29,66% 2,81 29,67% 380,25 392,75 380,25 385,43 -2,62%
PETKM 1.628,72 470,28 28,87% 20,99 28,86% 21,94 22,88 22,02 22,41 -2,39%
SAHOL 2.392,08 687,68 28,75% 7,86 28,76% 86,60 88,75 87,10 87,47 -0,97%
ALARK 241,51 69,17 28,64% 0,65 28,64% 105,00 108,40 105,60 106,30 -1,40%
TTKOM 2.875,42 820,52 28,54% 15,05 28,38% 53,15 55,90 54,00 54,54 -2,96%
AEFES 708,08 200,02 28,25% 9,37 28,18% 20,96 22,00 20,96 21,34 -2,69%
THYAO 7.343,00 2.058,77 28,04% 6,57 28,03% 311,25 315,50 312,00 313,26 -0,24%
AKSEN 938,42 256,42 27,32% 2,46 27,26% 101,00 108,70 105,80 104,34 1,34%
HEKTS 1.355,58 366,72 27,05% 120,58 26,98% 2,98 3,12 2,99 3,04 -3,86%
CCOLA 332,61 89,65 26,95% 0,99 26,93% 89,60 91,70 91,15 90,64 0,05%
AKBNK 8.847,79 2.377,48 26,87% 35,20 26,89% 66,85 68,25 67,60 67,54 0,82%
EKGYO 3.378,85 894,23 26,47% 47,37 26,39% 18,52 19,33 18,62 18,88 -2,87%
HALKB 1.527,66 390,80 25,58% 10,80 25,59% 35,80 36,76 35,98 36,18 -1,26%
FROTO 1.567,65 400,47 25,55% 5,07 25,55% 78,45 79,65 79,00 78,97 -0,50%
SISE 1.740,50 440,58 25,31% 10,16 25,32% 42,96 44,02 43,42 43,35 -0,60%
GARAN 2.553,13 630,03 24,68% 5,01 24,69% 125,00 126,70 126,00 125,76 0,80%
EREGL 6.246,60 1.440,47 23,06% 32,91 23,04% 42,86 44,68 43,28 43,77 -2,08%
CANTE 400,69 89,65 22,38% 69,20 22,39% 1,28 1,32 1,28 1,30 -2,29%
ULKER 563,67 124,00 22,00% 1,34 22,03% 92,00 94,70 92,05 92,82 -2,44%
ASTOR 6.968,85 1.529,95 21,95% 5,03 21,95% 295,75 311,50 297,00 303,95 -3,26%
KRDMD 2.470,24 521,69 21,12% 12,28 21,11% 41,76 43,34 42,20 42,49 0,09%
TRMET 1.791,64 371,06 20,71% 2,69 20,73% 133,00 143,90 136,10 137,80 1,64%
ASELS 16.406,28 3.354,11 20,44% 8,78 20,47% 371,50 391,25 380,25 382,09 1,06%
YKBNK 9.399,28 1.839,78 19,57% 55,03 19,57% 33,06 33,84 33,36 33,43 0,30%
PGSUS 1.577,01 301,81 19,14% 1,87 19,15% 160,00 162,90 161,60 161,70 0,75%
TURSG 259,63 46,92 18,07% 7,07 18,08% 6,56 6,71 6,62 6,63 -0,75%
ECILC 172,64 30,79 17,83% 0,43 17,86% 71,25 73,45 71,05 72,00 -2,13%
KTLEV 9.543,04 1.651,13 17,30% 10,26 17,23% 153,30 170,00 155,00 160,88 -8,28%
TRALT 11.272,43 1.759,91 15,61% 35,34 15,63% 48,32 51,60 49,12 49,80 -2,83%
MIATK 1.099,16 160,63 14,61% 4,71 14,62% 33,34 35,46 33,64 34,08 1,45%
TUPRS 8.795,20 1.132,18 12,87% 3,66 12,82% 303,25 314,25 304,25 308,96 -3,26%
BTCIM 1.867,47 181,62 9,73% 34,88 9,79% 5,07 5,43 5,28 5,21 1,54%
BRSAN 883,25 84,38 9,55% 0,15 9,57% 558,50 573,50 570,50 566,61 2,33%
GLRMK 406,85 32,06 7,88% 0,20 7,88% 162,20 165,90 163,30 164,09 0,18%
EFOR 899,06 48,56 5,40% 2,67 5,40% 17,94 18,35 18,20 18,17 1,79%
KUYAS 906,06 13,34 1,47% 0,18 1,45% 70,90 76,70 70,75 74,32 -3,35%
DSTKF 1.634,95 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2.048,00 0,00 -2,48%
PASEU 681,27 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 114,70 0,00 0,61%
27.07.2026 09:38:08
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR