Ana Sayfa
»
Haberler
»
BORCLANMA SENETLERI VE KIRA SERTIFIKALARININ TIP VE VADELER ITIBARIYLA GOSTERGE NITELIGINDEKI GUNLUK DEGERLERI-2
Haberler
BORCLANMA SENETLERI VE KIRA SERTIFIKALARININ TIP VE VADELER ITIBARIYLA GOSTERGE NITELIGINDEKI GUNLUK DEGERLERI-2
3- T.C.BASBAKANLIK HAZINE MUSTESARLIGINCA IHALE YOLU ILE IHRAC EDILEN TUKETICI
FIYATLARINA ENDEKSLI DEVLET IC BORCLANMA SENETLERININ DEGERLERI ASAGIDADIR.
VADE REEL KUPON DAHIL BUGUNKU DEGER
TARIHI TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL UZERINDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 184.929
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 184.929
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 164.482
04.10.2017 121T2DK15010420 TRT041017K12 2.00 3.528
04.04.2018 121T2DK16010420 TRT040418K19 2.00 3.479
03.10.2018 121T2DK17010420 TRT031018K12 2.00 3.431
03.04.2019 121T2DK18010420 TRT030419K19 2.00 3.383
02.10.2019 121T2DK19010420 TRT021019K12 2.00 3.336
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 3.290
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 171.762
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 154.814
10.01.2018 121T2DK14060121 TRT100118K14 1.50 2.523
11.07.2018 121T2DK15060121 TRT110718K17 1.50 2.488
09.01.2019 121T2DK16060121 TRT090119K16 1.50 2.454
10.07.2019 121T2DK17060121 TRT100719K17 1.50 2.420
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 2.387
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 2.354
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 2.322
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 171.762
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 163.233
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 144.915
24.01.2018 121T2DK13210721 TRT240118K26 1.50 2.409
25.07.2018 121T2DK14210721 TRT250718K11 1.50 2.374
23.01.2019 121T2DK15210721 TRT230119K18 1.50 2.339
24.07.2019 121T2DK16210721 TRT240719K11 1.50 2.305
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 2.272
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 2.239
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 2.206
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 2.174
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 163.233
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 157.441
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 135.730
30.08.2017 121T2DK11230222 TRT300817K14 1.50 2.311
28.02.2018 121T2DK12230222 TRT280218K13 1.50 2.279
29.08.2018 121T2DK13230222 TRT290818K16 1.50 2.247
27.02.2019 121T2DK14230222 TRT270219K13 1.50 2.216
28.08.2019 121T2DK15230222 TRT280819K16 1.50 2.185
26.02.2020 121T2DK16230222 TRT260220K11 1.50 2.154
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 2.124
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 2.094
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 2.065
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 2.036
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 157.441
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 145.874
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 145.874
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 130.482
01.11.2017 121T2DK10261022 TRT011117K14 1.00 1.498
02.05.2018 121T2DK11261022 TRT020518K10 1.00 1.477
31.10.2018 121T2DK12261022 TRT311018K18 1.00 1.457
01.05.2019 121T2DK13261022 TRT010519K10 1.00 1.437
30.10.2019 121T2DK14261022 TRT301019K18 1.00 1.417
29.04.2020 121T2DK15261022 TRT290420K16 1.00 1.398
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 1.379
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 1.360
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 1.341
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 1.323
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 1.305
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 129.587
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 129.587
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 121.708
08.11.2017 121T2DK9030523 TRT081117K17 0.50 0.707
09.05.2018 121T2DK10030523 TRT090518K13 0.50 0.697
07.11.2018 121T2DK11030523 TRT071118K17 0.50 0.688
08.05.2019 121T2DK12030523 TRT080519K13 0.50 0.679
06.11.2019 121T2DK13030523 TRT061119K17 0.50 0.669
06.05.2020 121T2DK14030523 TRT060520K12 0.50 0.660
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 0.651
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 0.643
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 0.634
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 0.625
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 0.617
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 0.609
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 141.649
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 118.549
07.02.2018 121T2DK9020823 TRT070218K18 1.50 2.079
08.08.2018 121T2DK10020823 TRT080818K11 1.50 2.050
06.02.2019 121T2DK11020823 TRT060219K18 1.50 2.021
07.08.2019 121T2DK12020823 TRT070819K11 1.50 1.992
05.02.2020 121T2DK13020823 TRT050220K16 1.50 1.964
05.08.2020 121T2DK14020823 TRT050820K10 1.50 1.936
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 1.909
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 1.882
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 1.856
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 1.829
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 1.804
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 1.778
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 141.649
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 140.352
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 140.352
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 117.181
15.11.2017 121T2DK8081123 TRT151117K26 1.40 1.932
16.05.2018 121T2DK9081123 TRT160518K22 1.40 1.905
14.11.2018 121T2DK10081123 TRT141118K26 1.40 1.880
15.05.2019 121T2DK11081123 TRT150519K14 1.40 1.854
13.11.2019 121T2DK12081123 TRT131119K18 1.40 1.829
13.05.2020 121T2DK13081123 TRT130520K13 1.40 1.804
11.11.2020 121T2DK14081123 TRT111120K17 1.40 1.780
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 1.756
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 1.732
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 1.709
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 1.686
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 1.663
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 1.641
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 128.867
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 128.867
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 108.822
15.11.2017 121T2DK7080524 TRT151117K42 1.20 1.565
16.05.2018 121T2DK8080524 TRT160518K48 1.20 1.543
14.11.2018 121T2DK9080524 TRT141118K42 1.20 1.522
15.05.2019 121T2DK10080524 TRT150519K30 1.20 1.501
13.11.2019 121T2DK11080524 TRT131119K34 1.20 1.480
13.05.2020 121T2DK12080524 TRT130520K39 1.20 1.460
11.11.2020 121T2DK13080524 TRT111120K33 1.20 1.439
12.05.2021 121T2DK14080524 TRT120521K21 1.20 1.419
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 1.400
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 1.381
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 1.362
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 1.343
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 1.324
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 1.306
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 121.990
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 121.990
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 104.655
27.09.2017 121T2DK6180924 TRT270917K34 1.00 1.271
28.03.2018 121T2DK7180924 TRT280318K38 1.00 1.254
26.09.2018 121T2DK8180924 TRT260918K34 1.00 1.237
27.03.2019 121T2DK9180924 TRT270319K38 1.00 1.219
25.09.2019 121T2DK10180924 TRT250919K26 1.00 1.203
25.03.2020 121T2DK11180924 TRT250320K29 1.00 1.186
23.09.2020 121T2DK12180924 TRT230920K25 1.00 1.170
24.03.2021 121T2DK13180924 TRT240321K29 1.00 1.154
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 1.138
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 1.122
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 1.106
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 1.091
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 1.076
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 1.061
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 1.047
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 116.847
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 116.847
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 99.183
25.10.2017 121T2DK5160425 TRT251017K25 1.00 1.224
25.04.2018 121T2DK6160425 TRT250418K14 1.00 1.207
24.10.2018 121T2DK7160425 TRT241018K17 1.00 1.190
24.04.2019 121T2DK8160425 TRT240419K14 1.00 1.173
23.10.2019 121T2DK9160425 TRT231019K17 1.00 1.157
22.04.2020 121T2DK10160425 TRT220420K13 1.00 1.141
21.10.2020 121T2DK11160425 TRT211020K16 1.00 1.125
21.04.2021 121T2DK12160425 TRT210421K13 1.00 1.109
20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 1.094
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 1.079
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 1.064
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 1.049
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 1.034
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 1.020
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 1.006
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 0.992
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 114.581
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 91.132
24.01.2018 121T2DK4140126 TRT240118K34 1.35 1.539
25.07.2018 121T2DK5140126 TRT250718K29 1.35 1.518
23.01.2019 121T2DK6140126 TRT230119K26 1.35 1.497
24.07.2019 121T2DK7140126 TRT240719K29 1.35 1.476
22.01.2020 121T2DK8140126 TRT220120K24 1.35 1.455
22.07.2020 121T2DK9140126 TRT220720K28 1.35 1.435
20.01.2021 121T2DK10140126 TRT200121K25 1.35 1.415
21.07.2021 121T2DK11140126 TRT210721K28 1.35 1.396
19.01.2022 121T2DK12140126 TRT190122K19 1.35 1.376
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 1.357
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 1.338
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 1.320
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 1.301
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 1.283
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 1.265
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 1.248
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 1.230
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 114.581
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 100.955
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 75.771
17.01.2018 121T2DK1070727 TRT170118K33 1.45 1.434
18.07.2018 121T2DK2070727 TRT180718K36 1.45 1.414
16.01.2019 121T2DK3070727 TRT160119K33 1.45 1.394
17.07.2019 121T2DK4070727 TRT170719K36 1.45 1.375
15.01.2020 121T2DK5070727 TRT150120K31 1.45 1.355
15.07.2020 121T2DK6070727 TRT150720K27 1.45 1.337
13.01.2021 121T2DK7070727 TRT130121K24 1.45 1.318
14.07.2021 121T2DK8070727 TRT140721K27 1.45 1.300
12.01.2022 121T2DK9070727 TRT120122K24 1.45 1.282
13.07.2022 121T2DK10070727 TRT130722K19 1.45 1.264
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 1.246
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 1.229
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 1.212
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 1.195
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 1.178
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 1.162
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 1.146
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 1.130
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 1.114
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 1.099
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 100.955
20.02.2019 61T2D TRT200219T29 1.75 135.954
20.02.2019 61T2DA200219 TRT200219A12 1.75 129.068
21.02.2018 61T2DK8200219 TRT210218K10 1.75 2.332
22.08.2018 61T2DK9200219 TRT220818K13 1.75 2.295
20.02.2019 61T2DK10200219 TRT200219K10 1.75 2.259
20.02.2019 61T2D TRT200219T11 1.75 135.954
4-T.C. BASBAKANLIK HAZINE MUSTESARLIGINCA IHRAC EDILEN DOVIZLI VE DOVIZE
ENDEKSLI DEVLET IC BORCLANMA SENETLERI BULUNMAMAKTADIR.
THERE IS NO FX AND FX LINKED GOVERNMENT DOMESTIC DEBT INSTRUMENT
ISSUED BY THE TURKISH TREASURY.
5-T.C. BASBAKANLIK OZELLESTIRME IDARESI BASKANLIGI TARAFINDAN IHRAC
EDILEN SENET BULUNMAMAKTADIR.
THERE IS NO SECURITY ISSUED BY THE PRIVATISATION ADMINISTRATION.
6- TURKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN IHRAC EDILEN LIKIDITE
SENETLERI BULUNMAMAKTADIR.
THERE IS NO LIQUIDITY BILL ISSUED BY THE CENTRAL BANK OF
REPUBLIC OF TURKEY.
B)KIRA SERTIFIKALARI
B)LEASE CERTIFICATES
1- T.C.BASBAKANLIK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA SIRKETINCE
IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARININ DEGERLERI ASAGIDADIR.
BELOW ARE THE VALUES OF THE LEASE CERTIFICATES ISSUED BY
THE ASSET LEASING COMPANY OF TURKISH TREASURY.
KIRA GETIRISI DAHIL
VADE KIRA BUGUNKU DEGER
TARIHI TCMB KODU ISIN KODU GETIRISI ORANI (100.-TL UZERINDEN)
MATURITY PRESENT VALUE INCLUDING
DATE CBRT CODE ISIN CODE RENTAL PAYMENT RENTAL PAYMENT
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
14.02.2018 24D2 TRD140218T18 5.32 100.072
14.02.2018 24D2 TRD140218T26 5.32 100.072
14.02.2018 24D2A140218 TRD140218A19 5.32 95.017
14.02.2018 24D2K4140218 TRD140218K17 5.32 5.055
26.09.2018 24D2 TRD260918T25 4.40 100.963
26.09.2018 24D2A260918 TRD260918A18 4.40 88.582
27.09.2017 24D2K2260918 TRD270917K16 4.40 4.360
28.03.2018 24D2K3260918 TRD280318K10 4.40 4.123
26.09.2018 24D2K4260918 TRD260918K16 4.40 3.898
26.09.2018 24D2 TRD260918T17 4.40 100.963
21.11.2018 24D2 TRD211118T18 5.08 101.154
21.11.2018 24D2 TRD211118T26 5.08 101.154
21.11.2018 24D2A211118 TRD211118A19 5.08 87.101
22.11.2017 24D2K2211118 TRD221117K17 5.08 4.950
23.05.2018 24D2K3211118 TRD230518K13 5.08 4.678
21.11.2018 24D2K4211118 TRD211118K17 5.08 4.425
13.02.2019 24D2 TRD130219T18 5.52 99.850
13.02.2019 24D2 TRD130219T26 5.52 99.850
13.02.2019 24D2A130219 TRD130219A19 5.52 84.962
14.02.2018 24D2K2130219 TRD140218K25 5.52 5.245
15.08.2018 24D2K3130219 TRD150818K10 5.52 4.953
13.02.2019 24D2K4130219 TRD130219K17 5.52 4.690
19.06.2019 24D2 TRD190619T26 5.36 101.021
19.06.2019 24D2A190619 TRD190619A19 5.36 81.928
20.12.2017 24D2K1190619 TRD201217K18 5.36 5.179
20.06.2018 24D2K2190619 TRD200618K15 5.36 4.893
19.12.2018 24D2K3190619 TRD191218K10 5.36 4.630
19.06.2019 24D2K4190619 TRD190619K17 5.36 4.391
19.06.2019 24D2 TRD190619T18 5.36 101.021
14.07.2021 61D2 TRD140721T18 4.70 96.928
14.07.2021 61D2 TRD140721T26 4.70 96.928
14.07.2021 61D2A140721 TRD140721A19 4.70 66.803
17.01.2018 61D2K3140721 TRD170118K15 4.70 4.503
18.07.2018 61D2K4140721 TRD180718K18 4.70 4.253
16.01.2019 61D2K5140721 TRD160119K15 4.70 4.026
17.07.2019 61D2K6140721 TRD170719K18 4.70 3.820
15.01.2020 61D2K7140721 TRD150120K13 4.70 3.632
15.07.2020 61D2K8140721 TRD150720K17 4.70 3.457
13.01.2021 61D2K9140721 TRD130121K14 4.70 3.294
14.07.2021 61D2K10140721 TRD140721K17 4.70 3.140
10.08.2022 61D2 TRD100822T28 5.38 101.164
10.08.2022 61D2A100822 TRD100822A11 5.38 60.306
14.02.2018 61D2K1100822 TRD140218K33 5.38 5.112
15.08.2018 61D2K2100822 TRD150818K28 5.38 4.827
13.02.2019 61D2K3100822 TRD130219K25 5.38 4.571
14.08.2019 61D2K4100822 TRD140819K10 5.38 4.338
12.02.2020 61D2K5100822 TRD120220K15 5.38 4.125
12.08.2020 61D2K6100822 TRD120820K19 5.38 3.928
10.02.2021 61D2K7100822 TRD100221K16 5.38 3.743
11.08.2021 61D2K8100822 TRD110821K19 5.38 3.568
09.02.2022 61D2K9100822 TRD090222K18 5.38 3.402
10.08.2022 61D2K10100822 TRD100822K19 5.38 3.244
10.08.2022 61D2 TRD100822T10 5.38 101.164
2- T.C.BASBAKANLIK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA SIRKETINCE IHRAC EDILEN
TUKETICI FIYATLARINA ENDEKSLI KIRA SERTIFIKALARININ DEGERLERI ASAGIDADIR.
BELOW ARE THE VALUES OF THE CONSUMER PRICE INDEXED LEASE CERTIFICATES ISSUED
BY THE ASSET LEASING COMPANY OF TURKISH TREASURY.
KIRA GETIRISI DAHIL
VADE REEL KIRA BUGUNKU DEGER
TARIHI TCMB KODU ISIN KODU GETIRISI ORANI (100.-TL UZERINDEN)
MATURITY PRESENT VALUE INCLUDING
DATE CBRT CODE ISIN CODE RENTAL PAYMENT RENTAL PAYMENT
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
22.09.2021 61D2D TRD220921T24 1.12 108.624
22.09.2021 61D2DA220921 TRD220921A17 1.12 98.165
27.09.2017 61D2DK2220921 TRD270917K24 1.12 1.227
28.03.2018 61D2DK3220921 TRD280318K28 1.12 1.210
26.09.2018 61D2DK4220921 TRD260918K24 1.12 1.194
27.03.2019 61D2DK5220921 TRD270319K10 1.12 1.177
25.09.2019 61D2DK6220921 TRD250919K16 1.12 1.161
25.03.2020 61D2DK7220921 TRD250320K19 1.12 1.146
23.09.2020 61D2DK8220921 TRD230920K15 1.12 1.130
24.03.2021 61D2DK9220921 TRD240321K19 1.12 1.115
22.09.2021 61D2DK10220921 TRD220921K15 1.12 1.099
22.09.2021 61D2D TRD220921T16 1.12 108.624
29.08.2017 06:58:23
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.